| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-05-2025 | 430 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 18 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 111 | 5.600 Kg |
| HELENA NEGRO 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 48 | 50 | 47 | 48 | 50 | 48 | 321 | 5.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 39
20
T 36
20
T 40
18
T 38
18
T 35
18
T 37
17
|
111 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 35
30
T 34
30
T 40
30
T 39
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
|
210 |
| VUELTAS | 321 | 321 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-05-2025 | 430 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 39
20
T 36
20
T 40
18
T 38
18
T 35
18
T 37
17
|
111 |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 35
30
T 34
30
T 40
30
T 39
30
T 38
30
T 37
30
T 36
30
|
210 |
| VUELTAS | 321 | 321 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA NEGRA 34-40 | ||||||||
| HELENA NEGRO 35-40 | ||||||||
| TOTAL |