| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-05-2025 | 427 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 12.000 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -3.300 Kg |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 450 | 42.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
60
T 19
60
|
T 18
60
T 17
60
|
240 | ||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 24
30
T 22
30
|
T 26
30
T 23
30
|
T 25
30
T 21
30
|
180 | |||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 27
30
|
30 | |||||
| VUELTAS | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 | 30 | 450 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-05-2025 | 427 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
60
T 19
60
|
T 18
60
T 17
60
|
240 | ||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 24
30
T 22
30
|
T 26
30
T 23
30
|
T 25
30
T 21
30
|
180 | |||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 27
30
|
30 | |||||
| VUELTAS | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 | 30 | 450 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||
| TOTAL |