| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-04-2025 | 408 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 30 | 30 | 30 | 50 | 140 | -22.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 60 | 50 | 170 | -25.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
30 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 39
50
T 36
30
T 35
30
T 34
30
|
140 |
| VUELTAS | 170 | 170 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-04-2025 | 408 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
30 |
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 39
50
T 36
30
T 35
30
T 34
30
|
140 |
| VUELTAS | 170 | 170 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | |||||
| TOTAL |