| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-04-2025 | 403 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 30 | 100 | 130 | 170 | 150 | 90 | 80 | 750 | 180.000 Kg |
| BICHOTA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 44.100 Kg |
| VANESA KLIM 34-40 | 0 | 7 | 0 | 84 | 82 | 0 | 0 | 173 | 6.800 Kg |
| ESMERALDA BEIGE 34-40 | 0 | 25 | 27 | 28 | 0 | 26 | 30 | 136 | 40.500 Kg |
| TOTAL | 30 | 132 | 157 | 312 | 262 | 146 | 110 | 1149 | 271.400 Kg |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
170
|
T 38
150
|
T 39
90
|
T 40
80
T 34
30
|
T 36
130
|
T 35
100
|
750 | ||
| BICHOTA KLIM 34-40 |
T 38
30
|
T 39
30
|
T 37
30
|
90 | |||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
84
|
T 38
82
|
T 35
7
|
173 | |||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 |
T 35
25
|
T 39
26
|
T 40
30
T 36
27
|
T 37
28
|
136 | ||||
| VUELTAS | 170 | 150 | 145 | 140 | 139 | 138 | 137 | 130 | 1149 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 30-04-2025 | 403 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
170
|
T 38
150
|
T 39
90
|
T 40
80
T 34
30
|
T 36
130
|
T 35
100
|
750 | ||
| BICHOTA KLIM 34-40 |
T 38
30
|
T 39
30
|
T 37
30
|
90 | |||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
84
|
T 38
82
|
T 35
7
|
173 | |||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 |
T 35
25
|
T 39
26
|
T 40
30
T 36
27
|
T 37
28
|
136 | ||||
| VUELTAS | 170 | 150 | 145 | 140 | 139 | 138 | 137 | 130 | 1149 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| BICHOTA KLIM 34-40 | ||||||||
| VANESA KLIM 34-40 | ||||||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 | ||||||||
| TOTAL |