| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-04-2025 | 394 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENAS CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.900 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 32.500 Kg |
| GIO CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 8.524 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.900 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21 | 41 | 40 | 183 | 93.670 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 | 94 | 132 | 40 | 59 | 412 | 166.580 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4,760.600 Kg |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 40 | 1.900 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 38 | 19 | 10 | 136 | 38,768.300 Kg |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 30 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 11.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 89 | 49 | 75 | 80 | 236 | 205 | 113 | 130 | 1264 | 43,847.874 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENAS CARTON 35-40 |
T 36
15
|
15 | |||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
49
|
T 32
89
|
T 30
49
|
T 33
49
T 29
49
|
285 | ||||||
| GIO CARTON VC 34-40 |
T 39
8
|
T 40
10
|
18 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
18
|
18 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
40
|
T 38
21
|
T 37
81
|
T 39
41
|
183 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
132
|
T 37
94
|
T 36
50
|
T 39
40
|
T 35
37
|
T 40
59
|
412 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
11
|
T 38
6
|
17 | ||||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 38
8
|
T 40
11
T 39
5
|
T 35
16
|
40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 35
4
|
T 38
38
|
T 37
50
|
T 36
15
|
T 39
19
|
T 40
10
|
136 | ||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 22
30
|
T 26
40
|
T 21
30
|
T 25
40
|
140 | ||||||
| VUELTAS | 132 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 124 | 124 | 124 | 1264 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-04-2025 | 394 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENAS CARTON 35-40 |
T 36
15
|
15 | |||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
49
|
T 32
89
|
T 30
49
|
T 33
49
T 29
49
|
285 | ||||||
| GIO CARTON VC 34-40 |
T 39
8
|
T 40
10
|
18 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
18
|
18 | |||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
40
|
T 38
21
|
T 37
81
|
T 39
41
|
183 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
132
|
T 37
94
|
T 36
50
|
T 39
40
|
T 35
37
|
T 40
59
|
412 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
11
|
T 38
6
|
17 | ||||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 38
8
|
T 40
11
T 39
5
|
T 35
16
|
40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 35
4
|
T 38
38
|
T 37
50
|
T 36
15
|
T 39
19
|
T 40
10
|
136 | ||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 22
30
|
T 26
40
|
T 21
30
|
T 25
40
|
140 | ||||||
| VUELTAS | 132 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 124 | 124 | 124 | 1264 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENAS CARTON 35-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||
| GIO CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | ||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||
| TOTAL |