| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-04-2025 | 368 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 12 | 23 | 46 | 52 | 33 | 11 | 177 | 49.340 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 99 | 210 | 280 | 250 | 130 | 50 | 1019 | 371.660 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 199 | 197 | 158 | 0 | 0 | 199 | 753 | 241,713.200 Kg |
| TOTAL | 310 | 430 | 484 | 302 | 163 | 260 | 1949 | 242,134.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
46
|
T 36
23
|
T 38
52
T 35
12
T 40
11
|
T 39
33
|
177 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
280
|
T 38
250
|
T 40
50
|
T 36
210
|
T 39
130
T 35
99
|
1019 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
197
|
T 35
199
|
T 37
158
|
T 40
199
|
753 | ||||
| VUELTAS | 280 | 250 | 247 | 245 | 233 | 233 | 232 | 229 | 1949 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-04-2025 | 368 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
46
|
T 36
23
|
T 38
52
T 35
12
T 40
11
|
T 39
33
|
177 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
280
|
T 38
250
|
T 40
50
|
T 36
210
|
T 39
130
T 35
99
|
1019 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
197
|
T 35
199
|
T 37
158
|
T 40
199
|
753 | ||||
| VUELTAS | 280 | 250 | 247 | 245 | 233 | 233 | 232 | 229 | 1949 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |