| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-04-2025 | 350 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 57 | 17 | 32 | 4 | 0 | 0 | 110 | 12.600 Kg |
| JENNY CARTON VC 34-40 | 30 | 28 | 26 | 0 | 7 | 28 | 29 | 148 | 44.420 Kg |
| DANIELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 20 | 21 | 22 | 30 | 30 | 123 | 15.200 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 50 | 41 | 90 | 100 | 80 | 50 | 30 | 441 | 83.000 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 20 | 26 | 31 | 30 | 24 | 8 | 139 | 38,923.600 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 28 | 30 | 29 | 26 | 30 | 27 | 26 | 196 | 42.020 Kg |
| TOTAL | 108 | 176 | 208 | 210 | 173 | 159 | 123 | 1157 | 39,120.840 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
17
|
T 38
4
|
T 37
32
|
T 35
57
|
110 | ||||||
| JENNY CARTON VC 34-40 |
T 39
28
|
T 36
26
|
T 38
7
|
T 34
30
|
T 40
29
|
T 35
28
|
148 | ||||
| DANIELA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 36
20
|
T 39
30
|
T 37
21
|
T 38
22
|
123 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 34
50
|
T 35
41
|
T 37
100
|
T 38
80
|
T 39
50
|
T 40
30
|
T 36
90
|
441 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
30
|
T 35
20
|
T 37
31
|
T 36
26
T 40
8
|
T 39
24
|
139 | |||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
26
|
T 35
30
|
T 38
30
|
T 34
28
|
T 39
27
|
T 36
29
T 40
26
|
196 | ||||
| VUELTAS | 123 | 92 | 111 | 132 | 134 | 95 | 114 | 104 | 140 | 112 | 1157 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-04-2025 | 350 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
17
|
T 38
4
|
T 37
32
|
T 35
57
|
110 | ||||||
| JENNY CARTON VC 34-40 |
T 39
28
|
T 36
26
|
T 38
7
|
T 34
30
|
T 40
29
|
T 35
28
|
148 | ||||
| DANIELA CARTON 34-40 |
T 40
30
|
T 36
20
|
T 39
30
|
T 37
21
|
T 38
22
|
123 | |||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 34
50
|
T 35
41
|
T 37
100
|
T 38
80
|
T 39
50
|
T 40
30
|
T 36
90
|
441 | |||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
30
|
T 35
20
|
T 37
31
|
T 36
26
T 40
8
|
T 39
24
|
139 | |||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
26
|
T 35
30
|
T 38
30
|
T 34
28
|
T 39
27
|
T 36
29
T 40
26
|
196 | ||||
| VUELTAS | 123 | 92 | 111 | 132 | 134 | 95 | 114 | 104 | 140 | 112 | 1157 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| JENNY CARTON VC 34-40 | ||||||||
| DANIELA CARTON 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |