| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 13:00:00 PM | 15:00:00 PM | 10-04-2025 | 347 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 5.400 Kg |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 89 | 10 | 99 | 24.572 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 89 | 10 | 159 | 29.972 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 36
30
T 37
30
|
60 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 38
89
T 40
10
|
99 |
| VUELTAS | 159 | 159 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 13:00:00 PM | 15:00:00 PM | 10-04-2025 | 347 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 36
30
T 37
30
|
60 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 38
89
T 40
10
|
99 |
| VUELTAS | 159 | 159 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | |||||
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||
| TOTAL |