| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-04-2025 | 330 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.400 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 41 | 91 | 162 | 120 | 64 | 0 | 478 | 112.660 Kg |
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 52.200 Kg |
| DELIA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 23 | 11.290 Kg |
| TALIA KLIM 35-40 | 25 | 20 | 28 | 36 | 30 | 25 | 164 | 56.020 Kg |
| ESMERALDA BEIGE 34-40 | 5 | 2 | 13 | 37 | 0 | 0 | 57 | 16.750 Kg |
| VANESA KLIM 34-40 | 204 | 402 | 520 | 448 | 289 | 167 | 2030 | 71.700 Kg |
| TOTAL | 305 | 545 | 773 | 680 | 427 | 222 | 2952 | 325.020 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
20
|
20 | |||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 35
41
|
T 37
162
|
T 38
120
|
T 39
64
|
T 36
91
|
478 | |||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 |
T 39
30
T 36
30
|
T 38
30
|
T 40
30
T 35
30
|
T 37
30
|
180 | ||||||
| DELIA KLIM 35-40 |
T 38
9
|
T 39
14
|
23 | ||||||||
| TALIA KLIM 35-40 |
T 36
20
|
T 35
25
|
T 37
28
|
T 38
36
|
T 39
30
T 40
25
|
164 | |||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 |
T 37
13
|
T 35
5
T 36
2
|
T 38
37
|
57 | |||||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
520
|
T 38
448
|
T 36
402
|
T 39
289
|
T 35
204
|
T 40
167
|
2030 | ||||
| VUELTAS | 520 | 448 | 402 | 289 | 217 | 288 | 216 | 185 | 174 | 213 | 2952 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 07-04-2025 | 330 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
20
|
20 | |||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 35
41
|
T 37
162
|
T 38
120
|
T 39
64
|
T 36
91
|
478 | |||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 |
T 39
30
T 36
30
|
T 38
30
|
T 40
30
T 35
30
|
T 37
30
|
180 | ||||||
| DELIA KLIM 35-40 |
T 38
9
|
T 39
14
|
23 | ||||||||
| TALIA KLIM 35-40 |
T 36
20
|
T 35
25
|
T 37
28
|
T 38
36
|
T 39
30
T 40
25
|
164 | |||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 |
T 37
13
|
T 35
5
T 36
2
|
T 38
37
|
57 | |||||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
520
|
T 38
448
|
T 36
402
|
T 39
289
|
T 35
204
|
T 40
167
|
2030 | ||||
| VUELTAS | 520 | 448 | 402 | 289 | 217 | 288 | 216 | 185 | 174 | 213 | 2952 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | |||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | |||||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | |||||||
| DELIA KLIM 35-40 | |||||||
| TALIA KLIM 35-40 | |||||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 | |||||||
| VANESA KLIM 34-40 | |||||||
| TOTAL |