| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-04-2025 | 317 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13,629.600 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2.560 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 44 | 94 | 149 | 150 | 86 | 46 | 569 | 159,347.800 Kg |
| TOTAL | 30 | 44 | 108 | 149 | 158 | 86 | 46 | 621 | 172,979.960 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 34
30
|
T 36
14
|
44 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
8
|
8 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
150
|
T 37
149
|
T 39
86
|
T 40
46
T 35
44
|
T 36
94
|
569 |
| VUELTAS | 150 | 149 | 116 | 104 | 102 | 621 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-04-2025 | 317 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 34
30
|
T 36
14
|
44 | |||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
8
|
8 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 38
150
|
T 37
149
|
T 39
86
|
T 40
46
T 35
44
|
T 36
94
|
569 |
| VUELTAS | 150 | 149 | 116 | 104 | 102 | 621 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||
| TOTAL |