| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 02-04-2025 | 314 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.000 Kg |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 210 | 55.440 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 50 | 130 | 180 | 190 | 140 | 80 | 50 | 820 | -14.000 Kg |
| TOTAL | 50 | 130 | 210 | 290 | 190 | 130 | 80 | 1080 | 48.440 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
50
|
50 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
50
T 39
50
T 40
30
|
T 38
50
T 36
30
|
210 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
180
T 38
140
T 40
50
|
T 37
190
T 35
130
T 39
80
T 34
50
|
820 |
| VUELTAS | 550 | 530 | 1080 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 19:00:00 PM | 02-04-2025 | 314 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
50
|
50 | |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 37
50
T 39
50
T 40
30
|
T 38
50
T 36
30
|
210 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
180
T 38
140
T 40
50
|
T 37
190
T 35
130
T 39
80
T 34
50
|
820 |
| VUELTAS | 550 | 530 | 1080 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |