| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 29-03-2025 | 299 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 | 0 | 70 | 4.400 Kg |
| ANDREA KLIM 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,627.000 Kg |
| BICHOTA KLIM 34-40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 200 | 88.000 Kg |
| ESMERALDA BEIGE 34-40 | 26 | 40 | 72 | 85 | 34 | 41 | 298 | 92.900 Kg |
| TOTAL | 56 | 100 | 138 | 169 | 64 | 71 | 598 | 9,812.300 Kg |
Francisco
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 37
26
|
T 38
44
|
70 | |||||||
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||||
| BICHOTA KLIM 34-40 |
T 37
40
T 39
30
|
T 38
40
T 40
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
200 | |||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 |
T 38
85
|
T 37
72
|
T 40
41
T 35
26
|
T 36
40
|
T 39
34
|
298 | ||||
| VUELTAS | 85 | 72 | 70 | 70 | 67 | 66 | 64 | 60 | 44 | 598 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 29-03-2025 | 299 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 37
26
|
T 38
44
|
70 | |||||||
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||||||
| BICHOTA KLIM 34-40 |
T 37
40
T 39
30
|
T 38
40
T 40
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
200 | |||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 |
T 38
85
|
T 37
72
|
T 40
41
T 35
26
|
T 36
40
|
T 39
34
|
298 | ||||
| VUELTAS | 85 | 72 | 70 | 70 | 67 | 66 | 64 | 60 | 44 | 598 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | |||||||
| ANDREA KLIM 35-40 | |||||||
| BICHOTA KLIM 34-40 | |||||||
| ESMERALDA BEIGE 34-40 | |||||||
| TOTAL |