| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 21-03-2025 | 272 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 29 | 6 | 127 | 37.500 Kg |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 27 | 30 | 29 | 40 | 40 | 30 | 30 | 226 | 53.980 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 42 | 0 | 104 | 0 | 50 | 0 | 196 | 78.040 Kg |
| SOFIA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 140 | 45.200 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 60 | 80 | 140 | 110 | 80 | 60 | 530 | 148,425.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 72 | 135 | 135 | 85 | 75 | 67 | 569 | 157.950 Kg |
| TOTAL | 27 | 204 | 274 | 496 | 310 | 284 | 193 | 1788 | 148,797.670 Kg |
ALEJANDRO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
6
|
T 38
45
|
T 39
29
|
T 37
47
|
127 | ||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 40
30
|
T 34
27
|
T 39
30
|
T 36
29
|
T 38
40
|
T 37
40
T 35
30
|
226 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
42
|
T 37
104
|
T 39
50
|
196 | |||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 39
20
|
T 36
30
|
T 40
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
140 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
60
|
T 38
110
|
T 37
140
|
T 39
80
T 35
60
|
T 36
80
|
530 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
135
|
T 37
135
|
T 39
75
|
T 40
67
|
T 35
72
|
T 38
85
|
569 | ||||
| VUELTAS | 165 | 162 | 227 | 145 | 142 | 131 | 172 | 274 | 220 | 150 | 1788 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 21-03-2025 | 272 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 40
6
|
T 38
45
|
T 39
29
|
T 37
47
|
127 | ||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 40
30
|
T 34
27
|
T 39
30
|
T 36
29
|
T 38
40
|
T 37
40
T 35
30
|
226 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
42
|
T 37
104
|
T 39
50
|
196 | |||||||
| SOFIA CARTON 35-40 |
T 39
20
|
T 36
30
|
T 40
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
140 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
60
|
T 38
110
|
T 37
140
|
T 39
80
T 35
60
|
T 36
80
|
530 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
135
|
T 37
135
|
T 39
75
|
T 40
67
|
T 35
72
|
T 38
85
|
569 | ||||
| VUELTAS | 165 | 162 | 227 | 145 | 142 | 131 | 172 | 274 | 220 | 150 | 1788 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| SOFIA CARTON 35-40 | ||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |