| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 18-03-2025 | 257 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 20 | 60 | 140 | 150 | 20 | 70 | 460 | 94.400 Kg |
| MALU CHUPO 34-42 | 44 | 72 | 92 | 0 | 42 | 24 | 0 | 274 | 10.560 Kg |
| TOTAL | 44 | 92 | 152 | 140 | 192 | 44 | 70 | 734 | 104.960 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
150
T 40
70
T 35
20
T 39
20
|
T 37
140
T 36
60
|
460 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 35
72
T 34
44
|
T 36
92
T 38
42
T 39
24
|
274 |
| VUELTAS | 376 | 358 | 734 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 13:00:00 PM | 18:00:00 PM | 18-03-2025 | 257 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
150
T 40
70
T 35
20
T 39
20
|
T 37
140
T 36
60
|
460 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 35
72
T 34
44
|
T 36
92
T 38
42
T 39
24
|
274 |
| VUELTAS | 376 | 358 | 734 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | ||||||||
| TOTAL |