| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 14-03-2025 | 242 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALU CHUPO 34-42 | 44 | 72 | 92 | 78 | 42 | 24 | 0 | 352 | 21.480 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 68 | 120 | 41.800 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 20 | 60 | 70 | 80 | 20 | 70 | 320 | 67.800 Kg |
| TOTAL | 44 | 92 | 152 | 148 | 174 | 44 | 138 | 792 | 131.080 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MALU CHUPO 34-42 |
T 37
78
T 34
44
T 38
42
|
T 36
92
T 35
72
T 39
24
|
352 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 40
68
|
T 38
52
|
120 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
80
T 37
70
T 39
20
|
T 40
70
T 36
60
T 35
20
|
320 |
| VUELTAS | 402 | 390 | 792 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 14-03-2025 | 242 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MALU CHUPO 34-42 |
T 37
78
T 34
44
T 38
42
|
T 36
92
T 35
72
T 39
24
|
352 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 40
68
|
T 38
52
|
120 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
80
T 37
70
T 39
20
|
T 40
70
T 36
60
T 35
20
|
320 |
| VUELTAS | 402 | 390 | 792 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALU CHUPO 34-42 | ||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |