| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 10-03-2025 | 219 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 30 | 30 | 24 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 149 | -1.400 Kg |
| MALU CHUPO 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 16.200 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -0.360 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 33 | 56 | 134 | 77 | 140 | 120 | 68 | 0 | 628 | 108.680 Kg |
| TOTAL | 63 | 91 | 158 | 77 | 140 | 155 | 98 | 30 | 812 | 123.120 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 34
30
T 40
30
|
T 39
35
T 35
30
T 36
24
|
149 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 41
30
|
30 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
5
|
5 | |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
134
T 39
120
T 35
56
T 34
33
|
T 38
140
T 37
77
T 40
68
|
628 |
| VUELTAS | 408 | 404 | 812 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 10-03-2025 | 219 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 34
30
T 40
30
|
T 39
35
T 35
30
T 36
24
|
149 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 41
30
|
30 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
5
|
5 | |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
134
T 39
120
T 35
56
T 34
33
|
T 38
140
T 37
77
T 40
68
|
628 |
| VUELTAS | 408 | 404 | 812 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | |||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||||
| TOTAL |