| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 07-03-2025 | 212 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | 30 | 45 | 66 | 68 | 20 | 38 | 0 | 0 | 267 | 22.647 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 30 | 30 | 24 | 30 | 60 | 35 | 30 | 0 | 239 | 4.600 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 33 | 10.520 Kg |
| MALU CHUPO 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 46.800 Kg |
| TOTAL | 60 | 75 | 90 | 98 | 130 | 103 | 73 | 30 | 659 | 84.567 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
68
T 35
45
T 39
38
T 34
30
|
T 36
66
T 38
20
|
267 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
30
T 34
30
|
T 38
60
T 39
35
T 40
30
T 35
30
T 36
24
|
239 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
20
T 40
13
|
33 | |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 39
30
T 40
30
|
T 41
30
T 38
30
|
120 |
| VUELTAS | 334 | 325 | 659 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 12:00:00 PM | 18:00:00 PM | 07-03-2025 | 212 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 37
68
T 35
45
T 39
38
T 34
30
|
T 36
66
T 38
20
|
267 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
30
T 34
30
|
T 38
60
T 39
35
T 40
30
T 35
30
T 36
24
|
239 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
20
T 40
13
|
33 | |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 39
30
T 40
30
|
T 41
30
T 38
30
|
120 |
| VUELTAS | 334 | 325 | 659 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | |||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | |||||||||
| TOTAL |