| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:01:00 AM | 14:00:00 PM | 06-03-2025 | 205 |
| REFERENCIAS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9.000 Kg |
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 170 | 33.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 40 | 40 | 60 | 30 | 200 | 42.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 |
T 41
30
|
30 |
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 41
30
T 39
40
T 40
40
T 38
30
T 42
30
|
170 |
| VUELTAS | 200 | 200 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:01:00 AM | 14:00:00 PM | 06-03-2025 | 205 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 |
T 41
30
|
30 |
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 41
30
T 39
40
T 40
40
T 38
30
T 42
30
|
170 |
| VUELTAS | 200 | 200 |
| REFERENCIAS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 | ||||||
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | ||||||
| TOTAL |