| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 03-03-2025 | 194 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 330 | 56.700 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 81.200 Kg |
| TOTAL | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 760 | 137.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 29
50
|
T 30
50
|
T 31
50
|
T 32
50
|
T 33
30
|
T 27
50
T 28
50
|
330 | |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 21
70
|
T 22
70
|
T 24
70
|
T 25
70
|
T 26
70
|
T 23
80
|
430 | |
| VUELTAS | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 760 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 03-03-2025 | 194 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 29
50
|
T 30
50
|
T 31
50
|
T 32
50
|
T 33
30
|
T 27
50
T 28
50
|
330 | |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 21
70
|
T 22
70
|
T 24
70
|
T 25
70
|
T 26
70
|
T 23
80
|
430 | |
| VUELTAS | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 760 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |