| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 28-02-2025 | 184 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 | 60 | 132 | 175 | 156 | 53 | 38 | 614 | 171,932.400 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 46 | 112 | 80 | 37 | 50 | 325 | 25.800 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 23 | 136 | 171 | 149 | 115 | 66 | 660 | 188,139.500 Kg |
| TOTAL | 83 | 314 | 458 | 385 | 205 | 154 | 1599 | 360,097.700 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
175
|
T 36
132
|
T 35
60
T 40
38
|
T 38
156
|
T 39
53
|
614 | |||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 39
37
|
T 37
112
T 40
50
|
T 36
46
|
T 38
80
|
325 | ||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
171
|
T 40
66
|
T 39
115
|
T 35
23
|
T 38
149
|
T 36
136
|
660 | ||||
| VUELTAS | 175 | 171 | 169 | 164 | 162 | 161 | 156 | 156 | 149 | 136 | 1599 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 28-02-2025 | 184 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
175
|
T 36
132
|
T 35
60
T 40
38
|
T 38
156
|
T 39
53
|
614 | |||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 39
37
|
T 37
112
T 40
50
|
T 36
46
|
T 38
80
|
325 | ||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
171
|
T 40
66
|
T 39
115
|
T 35
23
|
T 38
149
|
T 36
136
|
660 | ||||
| VUELTAS | 175 | 171 | 169 | 164 | 162 | 161 | 156 | 156 | 149 | 136 | 1599 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |