| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 27-02-2025 | 180 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 | 49 | 99 | 180 | 150 | 48 | 50 | 576 | 19.900 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 56 | 152 | 182 | 153 | 124 | 103 | 770 | 219,494.600 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 60 | 132 | 175 | 156 | 53 | 38 | 614 | 171,932.400 Kg |
| TOTAL | 165 | 383 | 537 | 459 | 225 | 191 | 1960 | 391,446.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 40
50
T 35
49
|
T 36
99
|
T 38
150
|
T 39
48
|
T 37
180
|
576 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
153
|
T 36
152
|
T 40
103
|
T 35
56
|
T 39
124
|
T 37
182
|
770 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
175
|
T 38
156
|
T 39
53
|
T 40
38
|
T 36
132
|
T 35
60
|
614 | ||||
| VUELTAS | 274 | 255 | 203 | 153 | 152 | 141 | 236 | 184 | 182 | 180 | 1960 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 27-02-2025 | 180 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 40
50
T 35
49
|
T 36
99
|
T 38
150
|
T 39
48
|
T 37
180
|
576 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 38
153
|
T 36
152
|
T 40
103
|
T 35
56
|
T 39
124
|
T 37
182
|
770 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
175
|
T 38
156
|
T 39
53
|
T 40
38
|
T 36
132
|
T 35
60
|
614 | ||||
| VUELTAS | 274 | 255 | 203 | 153 | 152 | 141 | 236 | 184 | 182 | 180 | 1960 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |