| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 25-02-2025 | 169 |
| REFERENCIAS | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 0 | 100 | 50 | 450 | -15.000 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 31 | 50 | 0 | 251 | 33.240 Kg |
| KRISS CHUPO 27-33 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13.200 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3.290 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.176 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 50 | 150 | 242 | 70 | 45 | 150 | 50 | 847 | 35.906 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
100
T 39
100
T 40
50
|
T 36
150
T 34
50
|
450 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
50
T 39
50
T 38
31
|
T 37
70
T 36
50
|
251 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 31
30
|
T 28
30
T 33
30
|
90 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
42
|
42 | |
| VUELTAS | 425 | 422 | 847 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 25-02-2025 | 169 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
100
T 39
100
T 40
50
|
T 36
150
T 34
50
|
450 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
50
T 39
50
T 38
31
|
T 37
70
T 36
50
|
251 |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 31
30
|
T 28
30
T 33
30
|
90 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
42
|
42 | |
| VUELTAS | 425 | 422 | 847 |
| REFERENCIAS | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | |||||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||||||||
| KRISS CHUPO 27-33 | |||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||||||||
| TOTAL |