| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 15:00:00 PM | 18:00:00 PM | 21-02-2025 | 155 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 19 | 123 | 121 | 30 | 5 | 298 | 119.020 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 90 | 99 | 168 | 162 | 80 | 63 | 662 | 281.380 Kg |
| TOTAL | 90 | 118 | 291 | 283 | 110 | 68 | 960 | 400.400 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
123
|
T 38
121
|
T 39
30
|
T 36
19
T 40
5
|
298 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
168
|
T 38
162
|
T 36
99
|
T 35
90
|
T 39
80
|
T 40
63
|
662 | ||||
| VUELTAS | 168 | 162 | 123 | 121 | 99 | 90 | 80 | 63 | 30 | 24 | 960 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 15:00:00 PM | 18:00:00 PM | 21-02-2025 | 155 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
123
|
T 38
121
|
T 39
30
|
T 36
19
T 40
5
|
298 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
168
|
T 38
162
|
T 36
99
|
T 35
90
|
T 39
80
|
T 40
63
|
662 | ||||
| VUELTAS | 168 | 162 | 123 | 121 | 99 | 90 | 80 | 63 | 30 | 24 | 960 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |