| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 09:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-02-2025 | 152 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 10 | 26 | 16 | 52 | 12.600 Kg |
| BIA NEGRO 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| ZOE NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 10 | 56 | 16 | 112 | 9.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
26
|
T 38
16
T 35
10
|
52 | ||
| BIA NEGRO 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 37
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 30 | 30 | 26 | 26 | 112 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 09:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-02-2025 | 152 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
26
|
T 38
16
T 35
10
|
52 | ||
| BIA NEGRO 27-33 |
T 29
30
|
30 | |||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 37
30
|
30 | |||
| VUELTAS | 30 | 30 | 26 | 26 | 112 |
| REFERENCIAS | 29 | 35 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||
| BIA NEGRO 27-33 | |||||
| ZOE NEGRA 35-40 | |||||
| TOTAL |