| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 19-02-2025 | 139 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 28 | 29 | 30 | 30 | 207 | 35.087 Kg |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22.950 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 46 | 22 | 28 | 28 | 60 | 264 | 36.760 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3.290 Kg |
| KRISS CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14.400 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 50 | 106 | 50 | 71 | 58 | 90 | 755 | 112.487 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 38
29
|
T 36
60
T 40
30
T 35
30
T 37
28
|
207 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
|
T 25
30
|
90 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 40
60
T 36
46
T 39
28
T 37
22
|
T 34
60
T 38
28
T 35
20
|
264 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 33
30
T 31
30
T 28
30
|
T 32
30
T 29
30
T 27
30
|
180 |
| VUELTAS | 379 | 376 | 755 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 19-02-2025 | 139 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 39
30
T 38
29
|
T 36
60
T 40
30
T 35
30
T 37
28
|
207 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
|
T 25
30
|
90 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 40
60
T 36
46
T 39
28
T 37
22
|
T 34
60
T 38
28
T 35
20
|
264 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
14
|
14 | |
| KRISS CHUPO 27-33 |
T 33
30
T 31
30
T 28
30
|
T 32
30
T 29
30
T 27
30
|
180 |
| VUELTAS | 379 | 376 | 755 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | |||||||||||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||||||||||||
| KRISS CHUPO 27-33 | |||||||||||||||||
| TOTAL |