| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-02-2025 | 110 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 186 | 267 | 244 | 143 | 840 | 147.800 Kg |
| MALU CHUPO 34-42 | 0 | 16 | 48 | 23 | 87 | 21.580 Kg |
| TOTAL | 186 | 283 | 292 | 166 | 927 | 169.380 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
267
T 38
244
T 36
186
T 39
143
|
840 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 38
48
T 39
23
T 37
16
|
87 |
| VUELTAS | 927 | 927 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 12-02-2025 | 110 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
267
T 38
244
T 36
186
T 39
143
|
840 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 38
48
T 39
23
T 37
16
|
87 |
| VUELTAS | 927 | 927 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||
| MALU CHUPO 34-42 | |||||
| TOTAL |