| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS RANGEL DURAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-02-2025 | 96 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.200 Kg |
| ANDREA BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 99 | 145 | 148 | 97 | 48 | 0 | 0 | 585 | 29.100 Kg |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 500 | 161.000 Kg |
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 42.000 Kg |
| FENTY BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 21.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 88 | 209 | 245 | 248 | 167 | 148 | 50 | 50 | 1595 | 287.300 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
30
|
T 22
30
T 23
30
|
T 21
30
/
T 26
30
T 25
30
|
180 | |||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 36
99
|
T 39
97
|
T 38
148
|
T 35
48
|
T 40
48
|
T 37
145
|
585 | ||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 36
80
|
T 38
70
T 35
40
|
T 37
70
|
T 42
50
T 41
50
|
T 40
70
|
T 39
70
|
500 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 33
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
210 | ||||
| FENTY BLANCA 34-40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 170 | 170 | 160 | 160 | 159 | 157 | 148 | 148 | 148 | 145 | 1595 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS RANGEL DURAN | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-02-2025 | 96 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO |
T 24
30
|
T 22
30
T 23
30
|
T 21
30
/
T 26
30
T 25
30
|
180 | |||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 36
99
|
T 39
97
|
T 38
148
|
T 35
48
|
T 40
48
|
T 37
145
|
585 | ||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 36
80
|
T 38
70
T 35
40
|
T 37
70
|
T 42
50
T 41
50
|
T 40
70
|
T 39
70
|
500 | ||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO |
T 33
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
210 | ||||
| FENTY BLANCA 34-40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 170 | 170 | 160 | 160 | 159 | 157 | 148 | 148 | 148 | 145 | 1595 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||||||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||||||||||||||
| FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO | ||||||||||||||||||||||
| FENTY BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |