| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-02-2025 | 84 |
| REFERENCIAS | 29 | 33 | 36 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 108.000 Kg |
| ARIADNA NEGRA 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| YASSER NEGRO 27-33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.000 Kg |
| KENDAL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.540 Kg |
| KENDAL NEGRA 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| ARIADNA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.600 Kg |
| TOTAL | 60 | 100 | 60 | 100 | 100 | 420 | 164.140 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 39
100
T 40
100
|
200 |
| ARIADNA NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 33
100
|
100 |
| KENDAL NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| ARIADNA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 420 | 420 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-02-2025 | 84 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 39
100
T 40
100
|
200 |
| ARIADNA NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 33
100
|
100 |
| KENDAL NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| ARIADNA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 420 | 420 |
| REFERENCIAS | 29 | 33 | 36 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER NEGRO 34-40 | ||||||
| ARIADNA NEGRA 27-33 | ||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | ||||||
| KENDAL NEGRA 34-40 | ||||||
| KENDAL NEGRA 27-33 | ||||||
| ARIADNA NEGRA 34-40 | ||||||
| TOTAL |