| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-02-2025 | 80 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 200 | 230 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 580 | -91.000 Kg |
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 200 | 39.200 Kg |
| TOTAL | 200 | 260 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 780 | -51.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
230
T 34
200
T 36
30
T 37
30
T 38
30
T 39
30
T 40
30
|
580 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 35
30
T 36
30
T 37
30
T 39
30
T 40
30
|
200 |
| VUELTAS | 780 | 780 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-02-2025 | 80 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
230
T 34
200
T 36
30
T 37
30
T 38
30
T 39
30
T 40
30
|
580 |
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 35
30
T 36
30
T 37
30
T 39
30
T 40
30
|
200 |
| VUELTAS | 780 | 780 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |