| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-02-2025 | 79 |
| REFERENCIAS | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIADNA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.600 Kg |
| YASSER NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 204.000 Kg |
| YASSER NEGRO 27-33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.000 Kg |
| ARIADNA NEGRA 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| KENDAL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.540 Kg |
| KENDAL NEGRA 27-33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 60 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 820 | 260.140 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ARIADNA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 35
100
T 36
100
T 37
100
T 38
100
T 39
100
T 40
100
|
600 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 33
100
|
100 |
| ARIADNA NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| VUELTAS | 820 | 820 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-02-2025 | 79 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ARIADNA NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 35
100
T 36
100
T 37
100
T 38
100
T 39
100
T 40
100
|
600 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 33
100
|
100 |
| ARIADNA NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| KENDAL NEGRA 27-33 |
T 29
30
|
30 |
| VUELTAS | 820 | 820 |
| REFERENCIAS | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIADNA NEGRA 34-40 | |||||||||
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||||
| ARIADNA NEGRA 27-33 | |||||||||
| KENDAL NEGRA 34-40 | |||||||||
| KENDAL NEGRA 27-33 | |||||||||
| TOTAL |