| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-01-2025 | 62 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13,020.000 Kg |
| ZOE NEGRA 35-40 | 3 | 11 | 20 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 67 | 5.200 Kg |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 40 | 40 | 40 | 40 | 21 | 19 | 19 | 40 | 259 | 76.120 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 1.600 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 57 | 111 | 159 | 143 | 92 | 51 | 0 | 0 | 613 | 174,730.500 Kg |
| TOTAL | 125 | 162 | 261 | 188 | 133 | 100 | 19 | 40 | 1028 | 187,833.420 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
42
|
42 | |||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 37
20
T 36
11
|
T 40
8
|
T 39
20
T 35
3
|
T 38
5
|
67 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 39
21
T 40
19
|
T 35
40
T 37
40
|
T 42
40
T 36
40
|
T 38
40
T 41
19
|
259 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
22
|
T 35
25
|
47 | ||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
159
|
T 38
143
|
T 36
111
|
T 39
92
|
T 40
51
|
T 35
57
|
613 | ||||
| VUELTAS | 159 | 143 | 111 | 92 | 91 | 88 | 88 | 87 | 85 | 84 | 1028 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 31-01-2025 | 62 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
42
|
42 | |||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 |
T 37
20
T 36
11
|
T 40
8
|
T 39
20
T 35
3
|
T 38
5
|
67 | ||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 39
21
T 40
19
|
T 35
40
T 37
40
|
T 42
40
T 36
40
|
T 38
40
T 41
19
|
259 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
22
|
T 35
25
|
47 | ||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
159
|
T 38
143
|
T 36
111
|
T 39
92
|
T 40
51
|
T 35
57
|
613 | ||||
| VUELTAS | 159 | 143 | 111 | 92 | 91 | 88 | 88 | 87 | 85 | 84 | 1028 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||
| ZOE NEGRA 35-40 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||
| TOTAL |