| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 03:00:00 AM | 29-01-2025 | 51 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9.000 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 138 | 179 | 135 | 38 | 528 | 131.700 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 138 | 179 | 135 | 38 | 918 | 140.700 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
|
T 27
30
|
T 30
30
T 31
30
|
T 33
30
|
T 32
30
T 29
30
|
210 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 26
30
|
T 21
30
T 25
30
|
T 24
30
|
180 | |||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
179
|
T 36
138
|
T 38
135
|
T 39
38
|
T 35
38
|
528 | |||
| VUELTAS | 179 | 138 | 135 | 98 | 98 | 90 | 90 | 90 | 918 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 03:00:00 AM | 29-01-2025 | 51 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
|
T 27
30
|
T 30
30
T 31
30
|
T 33
30
|
T 32
30
T 29
30
|
210 | |||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 26
30
|
T 21
30
T 25
30
|
T 24
30
|
180 | |||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
179
|
T 36
138
|
T 38
135
|
T 39
38
|
T 35
38
|
528 | |||
| VUELTAS | 179 | 138 | 135 | 98 | 98 | 90 | 90 | 90 | 918 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |