| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-01-2025 | 36 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | 37 | 75 | 100 | 106 | 80 | 66 | 464 | 94.140 Kg |
| YASSER NEGRO 34-40 | 50 | 100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 216 | 42.640 Kg |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 253 | 0 | 136 | 88 | 477 | 114.656 Kg |
| TOTAL | 87 | 175 | 419 | 106 | 216 | 154 | 1157 | 251.436 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 38
106
T 37
100
T 39
80
T 36
75
T 40
66
T 35
37
|
464 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
100
T 37
66
T 35
50
|
216 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
253
T 39
136
T 40
88
|
477 |
| VUELTAS | 1,157 | 1157 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-01-2025 | 36 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 38
106
T 37
100
T 39
80
T 36
75
T 40
66
T 35
37
|
464 |
| YASSER NEGRO 34-40 |
T 36
100
T 37
66
T 35
50
|
216 |
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
253
T 39
136
T 40
88
|
477 |
| VUELTAS | 1,157 | 1157 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | |||||||
| YASSER NEGRO 34-40 | |||||||
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |