| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2025 | 32 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10.890 Kg |
| BIA CARTON 27-33 | 28 | 13 | 25 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11.100 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11,112.100 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 116 | 60 | 60 | 30 | 30 | 356 | 68.600 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85 | 106 | 40 | 0 | 252 | 102.180 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | 45 | 59 | 60 | 265 | 132.850 Kg |
| TOTAL | 28 | 13 | 25 | 30 | 30 | 30 | 60 | 247 | 208 | 211 | 129 | 90 | 1101 | 11,437.720 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
33
|
33 | |||||||
| BIA CARTON 27-33 |
T 30
25
|
T 32
30
|
T 28
28
|
T 33
30
T 29
13
|
T 31
30
|
156 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
10
|
T 36
29
|
39 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
30
|
T 35
60
|
T 36
116
|
T 38
60
|
T 40
30
|
T 37
60
|
356 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
85
|
T 39
40
|
T 36
21
|
T 38
106
|
252 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
59
T 37
53
|
T 36
48
|
T 40
60
|
T 38
45
|
265 | ||||
| VUELTAS | 140 | 140 | 140 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 | 1101 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2025 | 32 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
33
|
33 | |||||||
| BIA CARTON 27-33 |
T 30
25
|
T 32
30
|
T 28
28
|
T 33
30
T 29
13
|
T 31
30
|
156 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
10
|
T 36
29
|
39 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
30
|
T 35
60
|
T 36
116
|
T 38
60
|
T 40
30
|
T 37
60
|
356 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
85
|
T 39
40
|
T 36
21
|
T 38
106
|
252 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
59
T 37
53
|
T 36
48
|
T 40
60
|
T 38
45
|
265 | ||||
| VUELTAS | 140 | 140 | 140 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 | 1101 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||||||||
| BIA CARTON 27-33 | |||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | |||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||
| TOTAL |