| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2025 | 30 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 23 | 136 | 88 | 500 | 119.900 Kg |
| YASSER NEGRO 27-33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 84.000 Kg |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 253 | 23 | 136 | 88 | 1100 | 203.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
253
T 39
136
T 40
88
T 38
23
|
500 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 27
100
T 28
100
T 29
100
T 30
100
T 31
100
T 32
100
|
600 |
| VUELTAS | 1,100 | 1100 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2025 | 30 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 |
T 37
253
T 39
136
T 40
88
T 38
23
|
500 |
| YASSER NEGRO 27-33 |
T 27
100
T 28
100
T 29
100
T 30
100
T 31
100
T 32
100
|
600 |
| VUELTAS | 1,100 | 1100 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL NEGRA 34-40 | |||||||||||
| YASSER NEGRO 27-33 | |||||||||||
| TOTAL |