| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2025 | 29 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 40 | 0 | 10 | 29 | 79 | 11.812 Kg |
| MIA CHUPO 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.000 Kg |
| TOTAL | 40 | 30 | 10 | 29 | 109 | 20.812 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
40
T 40
29
T 38
10
|
79 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 109 | 109 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2025 | 29 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
40
T 40
29
T 38
10
|
79 |
| MIA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 109 | 109 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | |||||
| MIA CHUPO 35-40 | |||||
| TOTAL |