| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-01-2025 | 23 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 30 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 106 | 231 | 39.685 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 34.200 Kg |
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 10 | 59 | 6 | 0 | 82 | 0 | 157 | 28.596 Kg |
| TOTAL | 30 | 88 | 166 | 36 | 30 | 112 | 136 | 598 | 99.481 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 40
106
T 35
48
T 36
47
T 34
30
|
231 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 36
30
T 37
30
T 38
30
T 39
30
T 40
30
|
180 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
82
T 36
59
T 35
10
T 37
6
|
157 |
| VUELTAS | 598 | 598 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO MOJICA MORA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-01-2025 | 23 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 40
106
T 35
48
T 36
47
T 34
30
|
231 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 36
30
T 37
30
T 38
30
T 39
30
T 40
30
|
180 |
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
30 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 39
82
T 36
59
T 35
10
T 37
6
|
157 |
| VUELTAS | 598 | 598 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |