| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-01-2025 | 7 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 30 | 40 | 70 | 72 | 41 | 40 | 293 | 117.020 Kg |
| GAYA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.500 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.100 Kg |
| MEGAN CARTON REDONDA SV 34-40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.280 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 40 | 20 | 65 | 0 | 40 | 50 | 215 | 96.850 Kg |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 190 | 49.800 Kg |
| TOTAL | 70 | 148 | 185 | 122 | 121 | 105 | 751 | 275.550 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
70
T 35
30
|
T 39
41
|
T 38
72
|
T 36
40
|
T 40
40
|
293 | |||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 40
15
|
15 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
14
|
14 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA SV 34-40 |
T 36
24
|
24 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
65
T 39
40
|
T 36
20
|
T 40
50
|
T 35
40
|
215 | ||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 38
50
|
T 37
50
|
T 36
50
|
190 | ||||
| VUELTAS | 105 | 100 | 95 | 92 | 90 | 90 | 90 | 89 | 751 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-01-2025 | 7 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
70
T 35
30
|
T 39
41
|
T 38
72
|
T 36
40
|
T 40
40
|
293 | |||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 40
15
|
15 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
14
|
14 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA SV 34-40 |
T 36
24
|
24 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
65
T 39
40
|
T 36
20
|
T 40
50
|
T 35
40
|
215 | ||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 38
50
|
T 37
50
|
T 36
50
|
190 | ||||
| VUELTAS | 105 | 100 | 95 | 92 | 90 | 90 | 90 | 89 | 751 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| GAYA CARTON 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA SV 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |