| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-10-2025 | 990 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 180 |
| HELENA NEGRO 35-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 |
| MALU NEGRA 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 110 |
| TOTAL | 60 | 60 | 108 | 60 | 100 | 70 | 30 | 488 |
TRABAJAMOS UN PUESTO EN NEGRO Y EL OTRO EN CHUPO
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 35
30
|
T 37
48
|
78 | |||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
180 | |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
120 | |||
| MALU NEGRA 34-42 |
T 39
40
|
T 40
40
|
T 42
30
|
110 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 108 | 60 | 100 | 70 | 30 | 488 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-10-2025 | 990 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 35
30
|
T 37
48
|
78 | |||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
180 | |
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
120 | |||
| MALU NEGRA 34-42 |
T 39
40
|
T 40
40
|
T 42
30
|
110 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 108 | 60 | 100 | 70 | 30 | 488 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | ||||||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 | ||||||||
| HELENA NEGRO 35-40 | ||||||||
| MALU NEGRA 34-42 | ||||||||
| TOTAL |