| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 27-09-2025 | 919 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 120 | 18 | 123 | 87 | 100 | 448 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 |
| TOTAL | 131 | 18 | 123 | 87 | 120 | 479 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
123
|
T 38
87
|
210 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
11
|
T 40
20
|
31 | ||
| VUELTAS | 11 | 123 | 87 | 20 | 241 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
120
|
T 36
18
|
T 40
100
|
238 |
| VUELTAS | 120 | 18 | 100 | 238 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 27-09-2025 | 919 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
123
|
T 38
87
|
210 | ||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
11
|
T 40
20
|
31 | ||
| VUELTAS | 11 | 123 | 87 | 20 | 241 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
120
|
T 36
18
|
T 40
100
|
238 |
| VUELTAS | 120 | 18 | 100 | 238 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |