| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 903 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 |
| FASHION CHUPO 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| TOTAL | 60 | 70 | 70 | 30 | 30 | 260 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 35
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
90 |
| VUELTAS | 30 | 70 | 30 | 130 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
30
|
T 36
40
|
70 | |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
60 | |
| VUELTAS | 30 | 70 | 30 | 130 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 903 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
40
|
40 | ||
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 35
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
90 |
| VUELTAS | 30 | 70 | 30 | 130 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 35
30
|
T 36
40
|
70 | |
| FASHION CHUPO 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
60 | |
| VUELTAS | 30 | 70 | 30 | 130 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| FASHION CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |