| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 28-08-2025 | 818 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 90 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 39
30
|
T 40
30
|
T 41
30
|
90 |
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 28-08-2025 | 818 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 39
30
|
T 40
30
|
T 41
30
|
90 |
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | ||||
| TOTAL |