| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-08-2025 | 753 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 282 | 178 | 0 | 0 | 171 | 631 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 140 | 110 | 0 | 250 |
| TOTAL | 282 | 178 | 140 | 110 | 171 | 881 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
178
|
T 39
171
|
349 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
110
|
110 | ||
| VUELTAS | 178 | 110 | 171 | 459 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
282
|
282 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
140
|
140 | |
| VUELTAS | 282 | 140 | 422 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 13-08-2025 | 753 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
178
|
T 39
171
|
349 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
110
|
110 | ||
| VUELTAS | 178 | 110 | 171 | 459 |
| REFERENCIAS | 35 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
282
|
282 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
140
|
140 | |
| VUELTAS | 282 | 140 | 422 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |