| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 08:00:00 AM | 12:00:00 PM | 03-05-2025 | 418 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 30 | 11 | 8 | 49 |
| TOTAL | 30 | 11 | 8 | 49 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 34
30
|
T 35
11
|
T 42
8
|
49 |
| VUELTAS | 30 | 11 | 8 | 49 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 08:00:00 AM | 12:00:00 PM | 03-05-2025 | 418 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 34
30
|
T 35
11
|
T 42
8
|
49 |
| VUELTAS | 30 | 11 | 8 | 49 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | ||||
| TOTAL |