1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
1130 CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12
ANTONELLA BLANCA 21-26 BLANCO 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ANTONELLA BLANCA 27-33 BLANCO 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
ELECTRA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14
MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 2 2 2 17
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 8
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL
1
1