1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA NEGRA 21-26 NEGRO 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ANTONELLA NEGRA 27-33 NEGRO 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 16
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
GAYA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 1 0 17
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 6
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 10
NATASHA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 6
SANDRA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
TORINO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
TOTAL
1
1