1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 22 25 26 27 28 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 7
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA NEGRA 21-26 NEGRO 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 14 6 29
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 8
NATASHA NEGRA MV 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 2 0 16
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SANDRA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL
1
1