1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 8
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ELECTRA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
KATY CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
KENDAL CHUPO 21-26 CHUPO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
KENDAL CHUPO 27-33 CHUPO 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 10
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 7
TOTAL
1
1