1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ALANA CARTON CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 2 2 2 5 0 2 13
ELECTRA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 10
MAHIA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 7 2 0 0 0 2 11
SCARLETH CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL
1
1