1

CIERRE
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANTONELLA CARTON 21-26 CARTON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
MAHIA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 7
MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
TOTAL
1
1